
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 Sep 2026 | Minggu | SWI - 474 | 8445 |
| 2 | 26 Sep 2026 | Sabtu | SWI - 473 | 9773 |
| 3 | 25 Sep 2026 | Jumat | SWI - 472 | 4018 |
| 4 | 24 Sep 2026 | Kamis | SWI - 471 | 2862 |
| 5 | 23 Sep 2026 | Rabu | SWI - 470 | 1745 |
| 6 | 22 Sep 2026 | Selasa | SWI - 469 | 3157 |
| 7 | 21 Sep 2026 | Senin | SWI - 468 | 2008 |
| 8 | 20 Sep 2026 | Minggu | SWI - 467 | 5412 |
| 9 | 19 Sep 2026 | Sabtu | SWI - 466 | 8077 |
| 10 | 18 Sep 2026 | Jumat | SWI - 465 | 3890 |
